- О техникуме
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Устав образовательной организации
- Свидетельство о государственной аккредитации и о лицензии на осуществление образовательной деятельности
- Локальные нормативные акты
- Положение о закупке товаров, работ, услуг
- Отчет о результатах самообследования
- Предписания органов. осуществляющих гос.контроль
- Профориентационная работа
- Образование
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Бибилиотека Электронная
- Абитуриентам
- Студентам
- Безопасность
- Противодействие коррупции
- Воспитательная работа
- Организация питания в образовательной организации
Педагогический состав
Код группы | Наименование группы | Срок обучения | Квалификация | Куратор группы |
---|---|---|---|---|
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного произовдства | 3 год 10 месяцев | Тракторист-машинст | ТМ31 Бойцов Александр Александрович |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | Мастер сельскохозяйственного производства | МС11 Тарасова Надежда Алексеевна МС21 Кирьянова Ольга Анатольевна |
12901 | Кондитер (филиал) | 1 год 10 месяцев | Кондитер | КК11 Николаевна Татьяна Николаевна КК21 Громова Елена Николаевна |
18559 | Слесарь-ремонтник (филиал) | 1 год 10 месяцев | Тракторист-машинист | СР11 Иванов Александр Александрович СР21 Козленко Николай Иванович |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 3 года 10 месяцев | Техник—электрик | ЭА31 Дмитриева Елена Васильевна ЭА41 Мельницкая Светлана Петровна |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 10 месяцев | Техник-механик | ЭР11 Брежнев Евгений Васильевич ЭР21 Мокина Валентина Владимировна ЭР31 Мельницкая Светлана Петровна |
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | 2 года 10 месяцев | Охотовед | О11 Солупова Анастасия Владимировна О21 Лагунов Борис Владимирович О31 Зайцева Елена Витальевна |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2 года 10 месяцев | Специалист по туризму и гостеприимству | ТГ21 Брежнева Татьяна Николаевна |
43.02.14 | Гостиничное дело | 3 года 10 месяцев | Специалист по гостеприимству | ГД31 Андреева Наталья Сергеевна ГД41 Поколева Ангелина Романовна |
18559 | Слесарь-ремонтник | 1 год 10 месяцев | Тракторист-машинист | С11 Самохвалов Игорь Геннадьевич С21 Терехова ирина НИколаевна |
43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | Повар, кондитер | ПК11 Жеребнова Светлана Ивановна ПК21 Шамрай Алла Анатольевна ПК31 Гурьева Елена Николаевна |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев | Разработчик WEB и мультимедийных приложений | ИП41 Иванова Софья Олеговна |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 3 года 10 месяцев | Техник-эколог | Р41 Гурьева Елена Николаевна |
35.02.05 | Aгрономия | 3 года 10 месяцев | Aгроном | А21 Бурова Светлана Сергеевна А31 А41 Тихомирова Марина Александровна |
39.02.01 | Социальная работа | 2 года 10 месяцев | Специалист по социальной работе | Терехова Ирина Николаевна |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 года 10 месяцев | Техник | СП11 Иванова Софья Олеговна |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года 10 месяцев | Техник-механик | Заочное отделение |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (платно) | 2 года 10 месяцев | Юрист | Заочное отделение |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 3 года 10 месяцев | Техник—механик | МСХ21 Ильин Игорь Серафимович |
12901 | Кондитер | 1 год 10 месяцев | Кондитер | К21 Жеребнова Светлана Ивановна |
Приглашаем на работу
Обращаться по тел.
8(81666)29-500,
8(964)310-56-97,
8(960)200-07-70.
Наименование должности |
нагрузка (часов в уч.год) |
требования | з/п | |
Заместитель директора по общим вопросам | ... | Высшее образование | Знание предмета | 18000 |
Преподаватель по информационным системам и программированию | ... | Высшее образование | Знание предмета | 18000 |
Преподаватель информатики | ... | Высшее образование | Знание предмета | 15000 |
Преподаватель математики | ... | Высшее образование | Знание предмета | 14000 |
Преподаватель химии и биологии | ... | Высшее образование | Знание предмета | 14000 |
Преподаватель экологии | ... | Высшее образование | Знание предмета | 14000 |
Преподаватель физики и астрономии | ... | Высшее образование | Знание предмета | 14000 |
Преподаватель дисциплин токарь | ... | Высшее образование | Знание предмета | 14000 |
Преподаватель дисциплин механизация | ... | Высшее образование | Знание предмета | 14000 |
Преподаватель дисциплин электрификации | ... | Высшее образование | Знание предмета | 14000 |
Преподаватель технической механики | ... | Высшее образование | Знание предмета | 18000 |
Вложение | Размер |
---|---|
Специальная оценка условий труда | 2.22 МБ |
Отчет о специальной оценки условий труда | 1.02 МБ |
Список педагогического состава ОАПОУ "Валдайский аграрный техникум" | 300.78 КБ |